2-1 1H 39' | 1.25Enkopings SK | 4.65Ничья | 9.00IFK Stocksund | 16 | |
1-1 1H 39' | 1.87Vasalunds IF | 2.77Ничья | 4.43Sollentuna FK | 15 |
1-0 1H 39' | 1.22ЙЁНЧЁПИНГС СЁДРА | 4.57Ничья | 11.50Hassleholms IF | 16 | |
0-0 1H 39' | 2.60Lunds BK | 2.65Ничья | 2.78Eskilsminne IF | 14 | |
2-0 1H 39' | 1.083Skovde AIK | 7.70Ничья | 14.50Husqvarna FF | 15 |
0-0 2H 7' | 2.54IFK Lulea | 2.27Ничья | 3.15Skelleftea FF | 9 | |
1-1 1H 38' | 2.24Ahlafors IF | 2.64Ничья | 3.05Grebbestads IF | 15 | |
2-1 1H 39' | 1.30Torns IF | 3.79Ничья | 8.40Linero IF | 16 |
2-1 1H 39' | 1.044Enkopings SK | 6.50Ничья | 90.00IFK Stocksund | 16 | |
1-1 1H 39' | 5.80Vasalunds IF | 1.18Ничья | 9.80Sollentuna FK | 15 |
1-0 1H 39' | 1.023ЙЁНЧЁПИНГС СЁДРА | 7.30Ничья | 155.00Hassleholms IF | 16 | |
0-0 1H 39' | 9.00Lunds BK | 1.10Ничья | 9.60Eskilsminne IF | 14 |
0-0 2H 7' | IFK Lulea | Ничья | Skelleftea FF | 9 | |
1-1 1H 38' | 6.60Ahlafors IF | 1.15Ничья | 7.60Grebbestads IF | 15 | |
2-1 1H 39' | 1.074Torns IF | 5.00Ничья | 48.00Linero IF | 16 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?