กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 23 02:30 | 2.25เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ | 3.16เสมอ | 2.94เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | 18 |
พ.ค. 23 00:45 | 1.43เอแซด อัลค์ม่าร์ | 4.33เสมอ | 5.70เอสซี ฮีเรนวีน | 18 | |
พ.ค. 23 03:00 | 1.65เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นเซเด้ | 3.75เสมอ | 4.39เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | 18 |
พ.ค. 23 01:00 | 1.70ฮัมมาร์บี้ | 3.46เสมอ | 4.43มอลล์บี้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.78มัลโม่ | 3.29เสมอ | 4.25AIK Framtid | 18 |
พ.ค. 23 03:00 | 1.95ลิฟวิงสตัน | 3.12เสมอ | 3.24รอสส์ เคาน์ตี้ | 12 |
พ.ค. 23 01:00 | 2.42จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 3.09เสมอ | 2.74ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.11เฮลซิงบอร์ก | 3.11เสมอ | 3.28ไอเค ออดเดโวลด์ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.20คัลมาร์ | 5.80เสมอ | 10.50อุเม เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.40วาลเบิร์ก เอฟซี | 3.19เสมอ | 2.70แลนด์สโครน่า โบวส์ | 18 |
พ.ค. 22 23:59 | 2.59ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 2.99เสมอ | 2.37ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 14 |
พ.ค. 22 23:00 | 2.41BKMA FC | 2.98เสมอ | 2.38อลาชเคิร์ท เอฟซี | 12 |
พ.ค. 23 01:00 | 1.45ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 3.64เสมอ | 5.50เอ็มซี โอราน | 12 |
พ.ค. 22 23:30 | 1.90JS Hercules | 3.80เสมอ | 2.84TP-47 Tornio | 12 |
พ.ค. 23 08:10 | 2.71Defensa Y Justicia (n) | 2.86เสมอ | 2.36นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 12 |
พ.ค. 23 10:00 | 1.99คลับ อเมริกา | 3.19เสมอ | 3.50โตลูก้า | 14 |
พ.ค. 23 06:00 | 9.80Maracana EC (n) | 5.30เสมอ | 1.17อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 12 | |
พ.ค. 23 06:00 | 2.90วิลา โนวา | 2.92เสมอ | 2.20ครูไซโร่ | 12 | |
พ.ค. 23 06:30 | 1.37พัลไมรัส | 3.87เสมอ | 6.40Ceara SC | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 2.93ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 2.88เสมอ | 2.21ซานโตส | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 5.00Capital Paranoa (n) | 3.51เสมอ | 1.52โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 1.41Red Bull Bragantino | 3.72เสมอ | 5.90Criciuma EC | 12 |
พ.ค. 23 02:30 | 2.68เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ | 2.20เสมอ | 3.38เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | 18 |
พ.ค. 23 00:45 | 1.98เอแซด อัลค์ม่าร์ | 2.41เสมอ | 4.97เอสซี ฮีเรนวีน | 18 | |
พ.ค. 23 03:00 | 2.21เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นเซเด้ | 2.30เสมอ | 4.23เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | 18 |
พ.ค. 23 01:00 | 2.35ฮัมมาร์บี้ | 2.13เสมอ | 4.42มอลล์บี้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.49มัลโม่ | 2.04เสมอ | 4.35AIK Framtid | 18 |
พ.ค. 23 03:00 | 2.52ลิฟวิงสตัน | 2.07เสมอ | 3.82รอสส์ เคาน์ตี้ | 12 |
พ.ค. 23 01:00 | 2.98จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 2.03เสมอ | 3.17ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.52เฮลซิงบอร์ก | 2.06เสมอ | 3.84ไอเค ออดเดโวลด์ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.61คัลมาร์ | 2.59เสมอ | 7.40อุเม เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.82วาลเบิร์ก เอฟซี | 2.12เสมอ | 3.15แลนด์สโครน่า โบวส์ | 18 |
พ.ค. 22 23:59 | 3.24ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 2.02เสมอ | 2.96ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 14 |
พ.ค. 22 23:00 | 2.90BKMA FC | 2.10เสมอ | 2.85อลาชเคิร์ท เอฟซี | 12 |
พ.ค. 23 01:00 | 2.03ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 2.17เสมอ | 5.30เอ็มซี โอราน | 12 |
พ.ค. 22 23:30 | 2.26JS Hercules | 2.73เสมอ | 3.01TP-47 Tornio | 12 |
พ.ค. 23 08:10 | 3.43Defensa Y Justicia (n) | 1.93เสมอ | 3.01นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 12 |
พ.ค. 23 10:00 | 2.38คลับ อเมริกา | 2.12เสมอ | 4.00โตลูก้า | 14 |
พ.ค. 23 06:00 | 8.80Maracana EC (n) | 2.63เสมอ | 1.54อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 12 | |
พ.ค. 23 06:00 | 3.63วิลา โนวา | 1.94เสมอ | 2.85ครูไซโร่ | 12 | |
พ.ค. 23 06:30 | 1.97พัลไมรัส | 2.12เสมอ | 6.10Ceara SC | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 3.67ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 1.93เสมอ | 2.84ซานโตส | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 5.30Capital Paranoa (n) | 2.13เสมอ | 2.07โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 2.02Red Bull Bragantino | 2.15เสมอ | 5.50Criciuma EC | 12 |
พ.ค. 23 01:00 | 1.92-0.75ฮัมมาร์บี้ | 1.96+0.75มอลล์บี้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.71-0.50ฮัมมาร์บี้ | 2.20+0.50มอลล์บี้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.31-1.00ฮัมมาร์บี้ | 1.64+1.00มอลล์บี้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.97-0.75มัลโม่ | 1.91+0.75AIK Framtid | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.77-0.50มัลโม่ | 2.12+0.50AIK Framtid | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.38-1.00มัลโม่ | 1.60+1.00AIK Framtid | 18 |
พ.ค. 23 03:00 | 1.76-0.25ลิฟวิงสตัน | 2.04+0.25รอสส์ เคาน์ตี้ | 12 |
พ.ค. 23 01:00 | 1.820.00จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 2.060.00ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.16-0.25จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 1.74+0.25ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.59+0.25จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 2.40-0.25ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.09-0.50เฮลซิงบอร์ก | 1.79+0.50ไอเค ออดเดโวลด์ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.77-0.25เฮลซิงบอร์ก | 2.12+0.25ไอเค ออดเดโวลด์ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.40-0.75เฮลซิงบอร์ก | 1.59+0.75ไอเค ออดเดโวลด์ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.85-1.75คัลมาร์ | 2.03+1.75อุเม เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.20-2.00คัลมาร์ | 1.71+2.00อุเม เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.67-1.50คัลมาร์ | 2.26+1.50อุเม เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.800.00วาลเบิร์ก เอฟซี | 2.080.00แลนด์สโครน่า โบวส์ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.13-0.25วาลเบิร์ก เอฟซี | 1.76+0.25แลนด์สโครน่า โบวส์ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.61+0.25วาลเบิร์ก เอฟซี | 2.36-0.25แลนด์สโครน่า โบวส์ | 18 |
พ.ค. 22 23:59 | 1.990.00ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 1.810.00ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 14 | |
พ.ค. 22 23:59 | 1.69+0.25ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 2.12-0.25ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 14 |
พ.ค. 22 23:00 | 1.890.00BKMA FC | 1.870.00อลาชเคิร์ท เอฟซี | 12 |
พ.ค. 23 01:00 | 1.88-1.00ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 1.92+1.00เอ็มซี โอราน | 12 |
พ.ค. 22 23:30 | 1.89-0.50JS Hercules | 1.91+0.50TP-47 Tornio | 12 |
พ.ค. 23 08:10 | 2.040.00Defensa Y Justicia (n) | 1.760.00นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 12 |
พ.ค. 23 10:00 | 1.98-0.50คลับ อเมริกา | 1.90+0.50โตลูก้า | 14 | |
พ.ค. 23 10:00 | 2.23-0.75คลับ อเมริกา | 1.69+0.75โตลูก้า | 14 |
พ.ค. 23 06:00 | 1.99+1.75Maracana EC (n) | 1.81-1.75อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 12 | |
พ.ค. 23 06:00 | 1.82+0.25วิลา โนวา | 1.98-0.25ครูไซโร่ | 12 | |
พ.ค. 23 06:30 | 1.69-1.00พัลไมรัส | 2.12+1.00Ceara SC | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 1.82+0.25ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 1.98-0.25ซานโตส | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 1.78+1.00Capital Paranoa (n) | 2.02-1.00โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 1.79-1.00Red Bull Bragantino | 2.01+1.00Criciuma EC | 12 |
พ.ค. 23 02:30 | 1.700.00เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ | 2.190.00เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | 18 | |
พ.ค. 23 02:30 | 2.23-0.25เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ | 1.67+0.25เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | 18 |
พ.ค. 23 01:00 | 1.87-0.25ฮัมมาร์บี้ | 1.99+0.25มอลล์บี้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.33-0.50ฮัมมาร์บี้ | 1.61+0.50มอลล์บี้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.91-0.25มัลโม่ | 1.95+0.25AIK Framtid | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.47-0.50มัลโม่ | 1.54+0.50AIK Framtid | 18 |
พ.ค. 23 03:00 | 2.09-0.25ลิฟวิงสตัน | 1.71+0.25รอสส์ เคาน์ตี้ | 12 |
พ.ค. 23 01:00 | 1.850.00จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 1.990.00ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.44-0.25จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 1.53+0.25ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.12-0.25เฮลซิงบอร์ก | 1.73+0.25ไอเค ออดเดโวลด์ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.530.00เฮลซิงบอร์ก | 2.440.00ไอเค ออดเดโวลด์ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.87-0.75คัลมาร์ | 1.97+0.75อุเม เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.60-0.50คัลมาร์ | 2.31+0.50อุเม เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 1.800.00วาลเบิร์ก เอฟซี | 2.040.00แลนด์สโครน่า โบวส์ | 18 | |
พ.ค. 23 01:00 | 2.38-0.25วาลเบิร์ก เอฟซี | 1.56+0.25แลนด์สโครน่า โบวส์ | 18 |
พ.ค. 22 23:59 | 2.000.00ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 1.800.00ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 14 |
พ.ค. 22 23:00 | 1.900.00BKMA FC | 1.860.00อลาชเคิร์ท เอฟซี | 12 |
พ.ค. 23 01:00 | 1.68-0.25ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 2.13+0.25เอ็มซี โอราน | 12 |
พ.ค. 22 23:30 | 2.01-0.25JS Hercules | 1.79+0.25TP-47 Tornio | 12 |
พ.ค. 23 08:10 | 2.040.00Defensa Y Justicia (n) | 1.760.00นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 12 |
พ.ค. 23 10:00 | 2.02-0.25คลับ อเมริกา | 1.82+0.25โตลูก้า | 14 |
พ.ค. 23 06:00 | 1.98+0.75Maracana EC (n) | 1.82-0.75อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 12 | |
พ.ค. 23 06:00 | 2.170.00วิลา โนวา | 1.650.00ครูไซโร่ | 12 | |
พ.ค. 23 06:30 | 1.96-0.50พัลไมรัส | 1.84+0.50Ceara SC | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 2.190.00ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 1.640.00ซานโตส | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 2.09+0.25Capital Paranoa (n) | 1.71-0.25โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 12 | |
พ.ค. 23 08:30 | 2.01-0.50Red Bull Bragantino | 1.79+0.50Criciuma EC | 12 |
พ.ค. 23 02:30 เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ กับ เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | ||
---|---|---|
1.842.50สูงกว่า | 2.022.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 02:30 เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ กับ เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | ||
2.072.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 02:30 เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ กับ เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | ||
1.612.25สูงกว่า | 2.332.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 00:45 เอแซด อัลค์ม่าร์ กับ เอสซี ฮีเรนวีน | ||
---|---|---|
1.923.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 00:45 เอแซด อัลค์ม่าร์ กับ เอสซี ฮีเรนวีน | ||
2.203.25สูงกว่า | 1.693.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 00:45 เอแซด อัลค์ม่าร์ กับ เอสซี ฮีเรนวีน | ||
1.672.75สูงกว่า | 2.232.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 03:00 เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นเซเด้ กับ เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | ||
2.023.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 03:00 เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นเซเด้ กับ เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | ||
1.792.75สูงกว่า | 2.072.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 03:00 เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นเซเด้ กับ เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | ||
2.313.25สูงกว่า | 1.623.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 ฮัมมาร์บี้ กับ มอลล์บี้ | ||
---|---|---|
1.952.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 ฮัมมาร์บี้ กับ มอลล์บี้ | ||
1.722.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 ฮัมมาร์บี้ กับ มอลล์บี้ | ||
2.232.75สูงกว่า | 1.672.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 มัลโม่ กับ AIK Framtid | ||
1.862.25สูงกว่า | 2.002.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 มัลโม่ กับ AIK Framtid | ||
2.112.50สูงกว่า | 1.762.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 มัลโม่ กับ AIK Framtid | ||
1.572.00สูงกว่า | 2.402.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 03:00 ลิฟวิงสตัน กับ รอสส์ เคาน์ตี้ | ||
---|---|---|
2.012.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 01:00 จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ กับ ไอเค บราเก้ | ||
---|---|---|
1.882.25สูงกว่า | 1.982.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ กับ ไอเค บราเก้ | ||
2.142.50สูงกว่า | 1.732.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ กับ ไอเค บราเก้ | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.332.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ ไอเค ออดเดโวลด์ | ||
1.812.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ ไอเค ออดเดโวลด์ | ||
2.092.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ ไอเค ออดเดโวลด์ | ||
2.402.75สูงกว่า | 1.572.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 คัลมาร์ กับ อุเม เอฟซี | ||
2.003.00สูงกว่า | 1.863.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 คัลมาร์ กับ อุเม เอฟซี | ||
1.752.75สูงกว่า | 2.122.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 คัลมาร์ กับ อุเม เอฟซี | ||
2.263.25สูงกว่า | 1.653.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 วาลเบิร์ก เอฟซี กับ แลนด์สโครน่า โบวส์ | ||
1.922.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 วาลเบิร์ก เอฟซี กับ แลนด์สโครน่า โบวส์ | ||
2.172.75สูงกว่า | 1.712.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 วาลเบิร์ก เอฟซี กับ แลนด์สโครน่า โบวส์ | ||
1.702.25สูงกว่า | 2.192.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 23:59 ซีเอสเคเอ โซเฟีย กับ ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | ||
---|---|---|
1.792.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 22 23:59 ซีเอสเคเอ โซเฟีย กับ ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | ||
2.092.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 22 23:00 BKMA FC กับ อลาชเคิร์ท เอฟซี | ||
---|---|---|
1.822.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 01:00 ซีเอส กงส์ต๊องตีน กับ เอ็มซี โอราน | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 22 23:30 JS Hercules กับ TP-47 Tornio | ||
---|---|---|
1.794.00สูงกว่า | 1.994.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) กับ นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | ||
---|---|---|
1.792.00สูงกว่า | 1.992.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 10:00 คลับ อเมริกา กับ โตลูก้า | ||
---|---|---|
2.042.50สูงกว่า | 1.822.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 23 10:00 คลับ อเมริกา กับ โตลูก้า | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 23 06:00 Maracana EC (n) กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
---|---|---|
1.872.75สูงกว่า | 1.912.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 06:00 วิลา โนวา กับ ครูไซโร่ | ||
2.032.25สูงกว่า | 1.752.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 06:30 พัลไมรัส กับ Ceara SC | ||
1.722.25สูงกว่า | 2.062.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 08:30 ซีอาร์บี แม็คซิโอ กับ ซานโตส | ||
1.802.00สูงกว่า | 1.982.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 08:30 Capital Paranoa (n) กับ โบตาโฟโก้ อาร์เจ | ||
2.012.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 08:30 Red Bull Bragantino กับ Criciuma EC | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.012.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 02:30 เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ กับ เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | ||
---|---|---|
1.771.00สูงกว่า | 2.091.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 02:30 เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ กับ เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | ||
2.261.25สูงกว่า | 1.651.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 00:45 เอแซด อัลค์ม่าร์ กับ เอสซี ฮีเรนวีน | ||
---|---|---|
1.941.25สูงกว่า | 1.921.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 00:45 เอแซด อัลค์ม่าร์ กับ เอสซี ฮีเรนวีน | ||
2.361.50สูงกว่า | 1.591.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 03:00 เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นเซเด้ กับ เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | ||
2.051.25สูงกว่า | 1.811.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 03:00 เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นเซเด้ กับ เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | ||
1.641.00สูงกว่า | 2.281.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 ฮัมมาร์บี้ กับ มอลล์บี้ | ||
---|---|---|
1.921.00สูงกว่า | 1.941.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 ฮัมมาร์บี้ กับ มอลล์บี้ | ||
2.361.25สูงกว่า | 1.591.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 มัลโม่ กับ AIK Framtid | ||
2.041.00สูงกว่า | 1.821.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 มัลโม่ กับ AIK Framtid | ||
1.620.75สูงกว่า | 2.310.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 03:00 ลิฟวิงสตัน กับ รอสส์ เคาน์ตี้ | ||
---|---|---|
1.971.00สูงกว่า | 1.811.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 01:00 จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ กับ ไอเค บราเก้ | ||
---|---|---|
2.071.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ กับ ไอเค บราเก้ | ||
1.600.75สูงกว่า | 2.310.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ ไอเค ออดเดโวลด์ | ||
2.031.00สูงกว่า | 1.811.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ ไอเค ออดเดโวลด์ | ||
1.600.75สูงกว่า | 2.310.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 คัลมาร์ กับ อุเม เอฟซี | ||
2.011.25สูงกว่า | 1.831.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 คัลมาร์ กับ อุเม เอฟซี | ||
1.571.00สูงกว่า | 2.361.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 วาลเบิร์ก เอฟซี กับ แลนด์สโครน่า โบวส์ | ||
1.861.00สูงกว่า | 1.981.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 23 01:00 วาลเบิร์ก เอฟซี กับ แลนด์สโครน่า โบวส์ | ||
2.291.25สูงกว่า | 1.611.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 23:59 ซีเอสเคเอ โซเฟีย กับ ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | ||
---|---|---|
2.041.00สูงกว่า | 1.741.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 22 23:00 BKMA FC กับ อลาชเคิร์ท เอฟซี | ||
---|---|---|
1.771.00สูงกว่า | 1.991.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 01:00 ซีเอส กงส์ต๊องตีน กับ เอ็มซี โอราน | ||
---|---|---|
1.931.00สูงกว่า | 1.851.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 22 23:30 JS Hercules กับ TP-47 Tornio | ||
---|---|---|
1.941.75สูงกว่า | 1.841.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) กับ นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | ||
---|---|---|
1.740.75สูงกว่า | 2.040.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 10:00 คลับ อเมริกา กับ โตลูก้า | ||
---|---|---|
1.921.00สูงกว่า | 1.921.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 23 06:00 Maracana EC (n) กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
---|---|---|
2.051.25สูงกว่า | 1.731.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 06:00 วิลา โนวา กับ ครูไซโร่ | ||
1.730.75สูงกว่า | 2.050.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 06:30 พัลไมรัส กับ Ceara SC | ||
2.021.00สูงกว่า | 1.761.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 08:30 ซีอาร์บี แม็คซิโอ กับ ซานโตส | ||
1.740.75สูงกว่า | 2.040.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 08:30 Capital Paranoa (n) กับ โบตาโฟโก้ อาร์เจ | ||
1.991.00สูงกว่า | 1.791.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 08:30 Red Bull Bragantino กับ Criciuma EC | ||
1.921.00สูงกว่า | 1.861.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 23 02:30 เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ กับ เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.92คู่ | 18 |
พ.ค. 23 00:45 เอแซด อัลค์ม่าร์ กับ เอสซี ฮีเรนวีน | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.94คู่ | 18 |
พ.ค. 23 03:00 เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นเซเด้ กับ เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | ||
1.94คี่ | 1.94คู่ | 18 |
พ.ค. 23 01:00 ฮัมมาร์บี้ กับ มอลล์บี้ | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.93คู่ | 18 |
พ.ค. 23 01:00 มัลโม่ กับ AIK Framtid | ||
1.96คี่ | 1.92คู่ | 18 |
พ.ค. 23 03:00 ลิฟวิงสตัน กับ รอสส์ เคาน์ตี้ | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
พ.ค. 23 01:00 จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ กับ ไอเค บราเก้ | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.91คู่ | 18 |
พ.ค. 23 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ ไอเค ออดเดโวลด์ | ||
1.96คี่ | 1.92คู่ | 18 |
พ.ค. 23 01:00 คัลมาร์ กับ อุเม เอฟซี | ||
1.94คี่ | 1.94คู่ | 18 |
พ.ค. 23 01:00 วาลเบิร์ก เอฟซี กับ แลนด์สโครน่า โบวส์ | ||
1.97คี่ | 1.91คู่ | 18 |
พ.ค. 22 23:59 ซีเอสเคเอ โซเฟีย กับ ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
