กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 07 18:00 | 2.12มาชิดา เซลเวีย | 3.06เสมอ | 3.80เกียวโต แซงก้า | 22 | |
พ.ค. 07 18:00 | 3.78โชนัน เบลมาเร่ | 3.18เสมอ | 2.07ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 22 |
พ.ค. 07 18:00 | 2.65NWS Spirit FC | 3.38เสมอ | 2.23APIA Leichhardt FC | 12 |
พ.ค. 07 18:00 | 2.01FC Osaka | 2.99เสมอ | 3.46มัตสึโมโตะ ยามากะ | 14 |
พ.ค. 08 03:00 | 2.26ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 3.42เสมอ | 2.97อาร์เซนอล | 22 |
พ.ค. 08 00:30 | 3.22ซิลเคบอร์ก | 3.27เสมอ | 2.06บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 18 |
พ.ค. 07 22:00 | 3.49เอล กัวน่า เอฟซี | 2.60เสมอ | 2.22Modern Sport FC | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 2.73อิสไมลี่ | 2.52เสมอ | 2.79อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
พ.ค. 07 23:59 | 5.30อัลตา | 4.35เสมอ | 1.42คริสเตียนซุน | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 4.51ไบรเอิน | 3.79เสมอ | 1.57บรานน์ | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 6.20โกรลุด ไอแอล | 4.47เสมอ | 1.35ลิลเลสตร๊อม | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.64Lyn Fotball | 2.97เสมอ | 2.46แฮม-แคม | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 9.00Pors Fotball | 5.60เสมอ | 1.20เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.05ซาร์ปสบอร์ก 08 | 3.38เสมอ | 2.96ซานเดฟยอร์ด | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.07สตาเบ็ค | 3.30เสมอ | 2.97เฮาเกซุนด์ | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.16สตรอมเมน ไอเอฟ | 3.00เสมอ | 3.07เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 2.22เรนเฮล์ม | 3.24เสมอ | 2.75อีเกอร์ซุน | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 2.92ชองน์ดาล | 3.28เสมอ | 2.11คองสวิงเกอร์ | 14 | |
พ.ค. 08 01:05 | 5.40มอส | 4.49เสมอ | 1.40ไวกิ้ง เอฟเค | 14 |
พ.ค. 07 23:59 | 2.57เออีเค ลาร์นาคา | 3.07เสมอ | 2.46โอโมเนีย นิโคเซีย | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.67อปอลลอน ลิมาสซอล | 3.04เสมอ | 2.39ปาโพส เอฟซี | 14 |
พ.ค. 08 00:45 | 2.36มาริบอร์ | 3.09เสมอ | 2.67เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 07 23:59 | 6.70Manama Club | 4.77เสมอ | 1.31Muharraq Club | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.59ริฟฟา คลับ | 3.65เสมอ | 4.51East Riffa | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 3.29A'Ali Club | 3.51เสมอ | 1.88Al Ahli Manama | 14 |
พ.ค. 08 00:25 | 1.30อัล อาลี เจดดะห์ | 5.10เสมอ | 7.10Al Taawoun Buraidah | 14 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.74อัล นาสเซอร์ ริยาห์ด | 3.90เสมอ | 3.71อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 14 |
พ.ค. 08 00:30 | 1.72โลโคโมทิฟ โซเฟีย | 3.24เสมอ | 4.33โบเตฟ รัตซ่า | 14 |
พ.ค. 07 20:30 | 3.30บีจี ปทุม ยูไนเด็ต | 3.43เสมอ | 1.80บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 2.18FC Dila Gori | 2.97เสมอ | 3.05FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.84FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 3.09เสมอ | 3.94FC Gagra Tbilisi | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 3.01FC Dinamo Batumi | 2.91เสมอ | 2.24FC Iberia 1999 | 14 |
พ.ค. 08 01:30 | 1.18มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 5.20เสมอ | 11.50ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 3.76เอฟซี วีเต็บสค์ | 2.93เสมอ | 1.95นีแมน กรอดโน | 12 |
พ.ค. 08 02:00 | 1.55เปสคารา | 3.57เสมอ | 5.10US Pianese | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 2.31อัลบิโนเลฟเฟ่ | 3.06เสมอ | 2.76Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.70โครโตเน่ | 3.46เสมอ | 4.09Juventus Next Gen | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 2.33เรนาเต้ | 2.84เสมอ | 2.93จาน่า เอร์มินิโอ | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 2.17อาเรสโซ่ | 2.96เสมอ | 3.10วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 2.00คาตาเนีย | 3.09เสมอ | 3.36โปเทนซ่า | 12 |
พ.ค. 07 20:00 | 2.38Wolayta Dicha | 2.63เสมอ | 2.84Arbaminch Ketema | 12 |
พ.ค. 07 22:15 | 2.22Al Wakrah SC | 3.50เสมอ | 2.60อัมม์ ซาลาล | 12 | |
พ.ค. 08 01:15 | 2.28Al Shamal SC | 3.44เสมอ | 2.55อัล อราบี โดฮา | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 3.30FC Drava Ptuj | 3.11เสมอ | 1.90ND Bilje | 12 | |
พ.ค. 07 23:30 | 1.32NK Tabor Sezana | 4.23เสมอ | 6.20ND Slovan Ljubljana | 12 | |
พ.ค. 08 01:00 | 1.29เอ็นดี กอริก้า | 4.34เสมอ | 6.70ND Ilirija 1911 | 12 |
พ.ค. 08 02:00 | 1.42FC Biel Bienne 1896 | 4.35เสมอ | 5.20FC Grand Saconnex | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 3.19ตูนิเซีย ยู19 | 2.85เสมอ | 2.05โมรอคโก ยู20 | 8 |
พ.ค. 08 02:00 | 2.36Nottingham Forest U21 | 3.28เสมอ | 2.36Lyon U21 | 12 |
พ.ค. 08 09:00 | 2.18รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 3.30เสมอ | 3.12โตลูก้า | 14 | |
พ.ค. 08 11:10 | 2.78ปาชูก้า | 3.07เสมอ | 2.52คลับ อเมริกา | 14 |
พ.ค. 08 06:00 | 1.61ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 3.55เสมอ | 4.58ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 11 |
พ.ค. 08 04:30 | 1.979 de Octubre FC (n) | 2.99เสมอ | 3.58Independiente Juniors | 8 |
พ.ค. 08 07:00 | 2.00Forge FC | 3.30เสมอ | 3.36HFX Wanderers | 12 |
พ.ค. 07 21:00 | 5.80Rosario Central (w) | 3.65เสมอ | 1.41Racing Club de Avellaneda (w) | 7 | |
พ.ค. 07 22:00 | 3.33CA Platense (w) | 3.03เสมอ | 1.92Talleres de Cordoba (w) | 7 |
พ.ค. 07 18:00 | 2.92มาชิดา เซลเวีย | 1.95เสมอ | 4.42เกียวโต แซงก้า | 22 | |
พ.ค. 07 18:00 | 4.42โชนัน เบลมาเร่ | 2.00เสมอ | 2.81ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 22 |
พ.ค. 07 18:00 | 3.14NWS Spirit FC | 2.36เสมอ | 2.63APIA Leichhardt FC | 12 |
พ.ค. 07 18:00 | 2.59FC Osaka | 2.00เสมอ | 4.23มัตสึโมโตะ ยามากะ | 14 |
พ.ค. 08 03:00 | 2.72ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.26เสมอ | 3.43อาร์เซนอล | 22 |
พ.ค. 08 00:30 | 3.67ซิลเคบอร์ก | 2.28เสมอ | 2.56บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 18 |
พ.ค. 07 22:00 | 4.33เอล กัวน่า เอฟซี | 1.72เสมอ | 3.24Modern Sport FC | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 3.72อิสไมลี่ | 1.68เสมอ | 3.85อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
พ.ค. 07 23:59 | 4.53อัลตา | 2.56เสมอ | 1.96คริสเตียนซุน | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 4.59ไบรเอิน | 2.36เสมอ | 2.08บรานน์ | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 5.70โกรลุด ไอแอล | 2.47เสมอ | 1.84ลิลเลสตร๊อม | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 3.38Lyn Fotball | 2.03เสมอ | 2.99แฮม-แคม | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 8.40Pors Fotball | 2.77เสมอ | 1.56เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.51ซาร์ปสบอร์ก 08 | 2.37เสมอ | 3.31ซานเดฟยอร์ด | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.61สตาเบ็ค | 2.33เสมอ | 3.24เฮาเกซุนด์ | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.58สตรอมเมน ไอเอฟ | 2.17เสมอ | 3.65เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 2.76เรนเฮล์ม | 2.23เสมอ | 3.21อีเกอร์ซุน | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 3.35ชองน์ดาล | 2.29เสมอ | 2.58คองสวิงเกอร์ | 14 | |
พ.ค. 08 01:05 | 5.20มอส | 2.61เสมอ | 1.83ไวกิ้ง เอฟเค | 14 |
พ.ค. 07 23:59 | 3.27เออีเค ลาร์นาคา | 2.09เสมอ | 2.96โอโมเนีย นิโคเซีย | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 3.27อปอลลอน ลิมาสซอล | 2.09เสมอ | 2.96ปาโพส เอฟซี | 14 |
พ.ค. 08 00:45 | 2.91มาริบอร์ | 2.12เสมอ | 3.26เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 07 23:59 | 6.00Manama Club | 2.52เสมอ | 1.79Muharraq Club | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.19ริฟฟา คลับ | 2.26เสมอ | 4.50East Riffa | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 3.53A'Ali Club | 2.36เสมอ | 2.41Al Ahli Manama | 14 |
พ.ค. 08 00:25 | 1.72อัล อาลี เจดดะห์ | 2.64เสมอ | 6.10Al Taawoun Buraidah | 14 | |
พ.ค. 08 02:00 | 2.16อัล นาสเซอร์ ริยาห์ด | 2.58เสมอ | 3.67อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 14 |
พ.ค. 08 00:30 | 2.41โลโคโมทิฟ โซเฟีย | 2.05เสมอ | 4.55โบเตฟ รัตซ่า | 14 |
พ.ค. 07 20:30 | 3.30บีจี ปทุม ยูไนเด็ต | 2.27เสมอ | 2.45บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 2.93FC Dila Gori | 1.95เสมอ | 3.72FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.38FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.05เสมอ | 4.63FC Gagra Tbilisi | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 3.70FC Dinamo Batumi | 1.95เสมอ | 2.95FC Iberia 1999 | 14 |
พ.ค. 08 01:30 | 1.69มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 2.39เสมอ | 8.80ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 4.63เอฟซี วีเต็บสค์ | 1.91เสมอ | 2.61นีแมน กรอดโน | 12 |
พ.ค. 08 02:00 | 2.16เปสคารา | 2.16เสมอ | 5.00US Pianese | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 3.03อัลบิโนเลฟเฟ่ | 2.04เสมอ | 3.32Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 2.24โครโตเน่ | 2.24เสมอ | 4.35Juventus Next Gen | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 3.08เรนาเต้ | 1.89เสมอ | 3.73จาน่า เอร์มินิโอ | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 2.87อาเรสโซ่ | 1.95เสมอ | 3.82วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 2.49คาตาเนีย | 2.08เสมอ | 4.18โปเทนซ่า | 12 |
พ.ค. 07 20:00 | 3.10Wolayta Dicha | 1.78เสมอ | 3.73Arbaminch Ketema | 12 |
พ.ค. 07 22:15 | 2.50Al Wakrah SC | 2.49เสมอ | 3.12อัมม์ ซาลาล | 12 | |
พ.ค. 08 01:15 | 2.61Al Shamal SC | 2.45เสมอ | 3.02อัล อราบี โดฮา | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 3.64FC Drava Ptuj | 2.17เสมอ | 2.40ND Bilje | 12 | |
พ.ค. 07 23:30 | 1.85NK Tabor Sezana | 2.36เสมอ | 5.30ND Slovan Ljubljana | 12 | |
พ.ค. 08 01:00 | 1.82เอ็นดี กอริก้า | 2.36เสมอ | 5.60ND Ilirija 1911 | 12 |
พ.ค. 08 02:00 | 1.97FC Biel Bienne 1896 | 2.52เสมอ | 4.61FC Grand Saconnex | 12 |
พ.ค. 08 02:00 | 2.77Nottingham Forest U21 | 2.32เสมอ | 2.77Lyon U21 | 12 |
พ.ค. 08 09:00 | 2.69รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 2.18เสมอ | 3.43โตลูก้า | 14 | |
พ.ค. 08 11:10 | 3.33ปาชูก้า | 2.05เสมอ | 3.00คลับ อเมริกา | 14 |
พ.ค. 08 06:00 | 2.20ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 2.23เสมอ | 4.54ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 11 |
พ.ค. 08 07:00 | 2.57Forge FC | 2.23เสมอ | 3.80HFX Wanderers | 12 |
พ.ค. 07 21:00 | 5.20Rosario Central (w) | 2.11เสมอ | 2.05Racing Club de Avellaneda (w) | 7 | |
พ.ค. 07 22:00 | 3.96CA Platense (w) | 2.05เสมอ | 2.42Talleres de Cordoba (w) | 7 |
พ.ค. 07 18:00 | 1.80+0.25NWS Spirit FC | 2.02-0.25APIA Leichhardt FC | 12 |
พ.ค. 07 18:00 | 2.01-0.50FC Osaka | 1.81+0.50มัตสึโมโตะ ยามากะ | 14 | |
พ.ค. 07 18:00 | 1.73-0.25FC Osaka | 2.09+0.25มัตสึโมโตะ ยามากะ | 14 |
พ.ค. 08 00:30 | 1.83+0.50ซิลเคบอร์ก | 2.05-0.50บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 08 00:30 | 2.16+0.25ซิลเคบอร์ก | 1.74-0.25บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 08 00:30 | 1.61+0.75ซิลเคบอร์ก | 2.36-0.75บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 18 |
พ.ค. 07 22:00 | 1.89+0.25เอล กัวน่า เอฟซี | 1.97-0.25Modern Sport FC | 14 | |
พ.ค. 07 22:00 | 2.470.00เอล กัวน่า เอฟซี | 1.540.00Modern Sport FC | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 1.910.00อิสไมลี่ | 1.950.00อีเอ็นพีพีไอ | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 2.35-0.25อิสไมลี่ | 1.60+0.25อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
พ.ค. 08 00:45 | 1.790.00มาริบอร์ | 2.030.00เอ็นเค เซลเย่ | 14 | |
พ.ค. 08 00:45 | 2.13-0.25มาริบอร์ | 1.70+0.25เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 07 23:59 | 1.88+1.50Manama Club | 1.94-1.50Muharraq Club | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.09+1.25Manama Club | 1.73-1.25Muharraq Club | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.79-0.75ริฟฟา คลับ | 2.03+0.75East Riffa | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.12-1.00ริฟฟา คลับ | 1.71+1.00East Riffa | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.95+0.50A'Ali Club | 1.87-0.50Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.64+0.75A'Ali Club | 2.21-0.75Al Ahli Manama | 14 |
พ.ค. 08 00:30 | 1.71-0.50โลโคโมทิฟ โซเฟีย | 2.12+0.50โบเตฟ รัตซ่า | 14 | |
พ.ค. 08 00:30 | 1.97-0.75โลโคโมทิฟ โซเฟีย | 1.85+0.75โบเตฟ รัตซ่า | 14 |
พ.ค. 07 20:30 | 2.14+0.25บีจี ปทุม ยูไนเด็ต | 1.65-0.25บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 08 01:30 | 1.70-1.50มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 2.13+1.50ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 1.88+0.50เอฟซี วีเต็บสค์ | 1.94-0.50นีแมน กรอดโน | 12 |
พ.ค. 08 02:00 | 1.76-0.75เปสคารา | 2.06+0.75US Pianese | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.740.00อัลบิโนเลฟเฟ่ | 2.080.00Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.98-0.75โครโตเน่ | 1.84+0.75Juventus Next Gen | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 2.05-0.25เรนาเต้ | 1.77+0.25จาน่า เอร์มินิโอ | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.93-0.25อาเรสโซ่ | 1.89+0.25วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.99-0.50คาตาเนีย | 1.83+0.50โปเทนซ่า | 12 |
พ.ค. 07 20:00 | 2.09-0.25Wolayta Dicha | 1.69+0.25Arbaminch Ketema | 12 |
พ.ค. 07 22:15 | 2.02-0.25Al Wakrah SC | 1.80+0.25อัมม์ ซาลาล | 12 | |
พ.ค. 08 01:15 | 2.06-0.25Al Shamal SC | 1.76+0.25อัล อราบี โดฮา | 12 |
พ.ค. 08 00:30 | 1.550.00โวจโวดิน่า โนวิ แซด | 2.230.00TSC Backa Topola | 2 |
พ.ค. 07 23:00 | 1.89+0.50FC Drava Ptuj | 1.89-0.50ND Bilje | 12 | |
พ.ค. 07 23:30 | 1.82-1.25NK Tabor Sezana | 1.96+1.25ND Slovan Ljubljana | 12 | |
พ.ค. 08 01:00 | 1.99-1.50เอ็นดี กอริก้า | 1.79+1.50ND Ilirija 1911 | 12 |
พ.ค. 08 02:00 | 1.98-1.25FC Biel Bienne 1896 | 1.84+1.25FC Grand Saconnex | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 1.94+0.25ตูนิเซีย ยู19 | 1.84-0.25โมรอคโก ยู20 | 8 |
พ.ค. 08 02:00 | 1.890.00Nottingham Forest U21 | 1.890.00Lyon U21 | 12 |
พ.ค. 08 09:00 | 2.01-0.25รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 1.89+0.25โตลูก้า | 14 | |
พ.ค. 08 09:00 | 1.650.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 2.330.00โตลูก้า | 14 | |
พ.ค. 08 11:10 | 2.040.00ปาชูก้า | 1.860.00คลับ อเมริกา | 14 | |
พ.ค. 08 11:10 | 1.73+0.25ปาชูก้า | 2.20-0.25คลับ อเมริกา | 14 |
พ.ค. 08 06:00 | 1.85-0.75ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 1.97+0.75ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 11 |
พ.ค. 08 04:30 | 1.74-0.259 de Octubre FC (n) | 2.08+0.25Independiente Juniors | 8 |
พ.ค. 08 07:00 | 1.99-0.50Forge FC | 1.85+0.50HFX Wanderers | 12 |
พ.ค. 07 21:00 | 1.98+1.00Rosario Central (w) | 1.80-1.00Racing Club de Avellaneda (w) | 7 | |
พ.ค. 07 22:00 | 1.87+0.50CA Platense (w) | 1.91-0.50Talleres de Cordoba (w) | 7 |
พ.ค. 07 18:00 | 2.090.00NWS Spirit FC | 1.730.00APIA Leichhardt FC | 12 |
พ.ค. 07 18:00 | 2.11-0.25FC Osaka | 1.72+0.25มัตสึโมโตะ ยามากะ | 14 |
พ.ค. 08 03:00 | 2.23-0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.69+0.25อาร์เซนอล | 22 | |
พ.ค. 08 03:00 | 1.670.00ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.260.00อาร์เซนอล | 22 | |
พ.ค. 08 03:00 | 2.69-0.50ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.47+0.50อาร์เซนอล | 22 |
พ.ค. 08 00:30 | 1.74+0.25ซิลเคบอร์ก | 2.13-0.25บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 08 00:30 | 2.350.00ซิลเคบอร์ก | 1.600.00บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 18 |
พ.ค. 07 22:00 | 2.280.00เอล กัวน่า เอฟซี | 1.640.00Modern Sport FC | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 1.890.00อิสไมลี่ | 1.970.00อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
พ.ค. 07 23:59 | 1.87+0.50อัลตา | 1.95-0.50คริสเตียนซุน | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.07+0.25ไบรเอิน | 1.75-0.25บรานน์ | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.99+0.50โกรลุด ไอแอล | 1.83-0.50ลิลเลสตร๊อม | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.040.00Lyn Fotball | 1.780.00แฮม-แคม | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.81+1.00Os TF | 2.01-1.00เอเซน ฟุตบอล | 12 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.99+0.75Pors Fotball | 1.83-0.75เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.13-0.25ซาร์ปสบอร์ก 08 | 1.70+0.25ซานเดฟยอร์ด | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.20-0.25สตาเบ็ค | 1.65+0.25เฮาเกซุนด์ | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.14-0.25สตรอมเมน ไอเอฟ | 1.69+0.25เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 1.750.00เรนเฮล์ม | 2.070.00อีเกอร์ซุน | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 1.67+0.25ชองน์ดาล | 2.17-0.25คองสวิงเกอร์ | 14 | |
พ.ค. 08 01:05 | 2.00+0.50มอส | 1.82-0.50ไวกิ้ง เอฟเค | 14 |
พ.ค. 07 23:59 | 2.040.00เออีเค ลาร์นาคา | 1.820.00โอโมเนีย นิโคเซีย | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 2.040.00อปอลลอน ลิมาสซอล | 1.820.00ปาโพส เอฟซี | 14 |
พ.ค. 08 00:45 | 1.790.00มาริบอร์ | 2.030.00เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 07 23:59 | 2.04+0.50Manama Club | 1.78-0.50Muharraq Club | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.83-0.25ริฟฟา คลับ | 1.99+0.25East Riffa | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.77+0.25A'Ali Club | 2.05-0.25Al Ahli Manama | 14 |
พ.ค. 08 00:15 | 1.73+1.00อัล ราเอ็ด | 2.14-1.00อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 12 | |
พ.ค. 08 00:25 | 2.09-0.75อัล อาลี เจดดะห์ | 1.77+0.75Al Taawoun Buraidah | 14 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.89-0.25อัล นาสเซอร์ ริยาห์ด | 1.97+0.25อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 14 |
พ.ค. 08 00:30 | 1.98-0.25โลโคโมทิฟ โซเฟีย | 1.84+0.25โบเตฟ รัตซ่า | 14 |
พ.ค. 07 20:30 | 1.69+0.25บีจี ปทุม ยูไนเด็ต | 2.09-0.25บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 1.670.00FC Dila Gori | 2.170.00FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
พ.ค. 07 23:59 | 1.96-0.25FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.86+0.25FC Gagra Tbilisi | 14 | |
พ.ค. 08 01:00 | 2.160.00FC Dinamo Batumi | 1.680.00FC Iberia 1999 | 14 |
พ.ค. 08 01:30 | 2.08-0.75มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 1.74+0.75ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 1.73+0.25เอฟซี วีเต็บสค์ | 2.09-0.25นีแมน กรอดโน | 12 |
พ.ค. 08 02:00 | 1.78-0.25เปสคารา | 2.04+0.25US Pianese | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.810.00อัลบิโนเลฟเฟ่ | 2.010.00Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.88-0.25โครโตเน่ | 1.94+0.25Juventus Next Gen | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.710.00เรนาเต้ | 2.120.00จาน่า เอร์มินิโอ | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 1.630.00อาเรสโซ่ | 2.230.00วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 08 02:00 | 2.05-0.25คาตาเนีย | 1.77+0.25โปเทนซ่า | 12 |
พ.ค. 07 20:00 | 1.690.00Wolayta Dicha | 2.090.00Arbaminch Ketema | 12 |
พ.ค. 07 22:15 | 1.690.00Al Wakrah SC | 2.140.00อัมม์ ซาลาล | 12 | |
พ.ค. 08 01:15 | 1.760.00Al Shamal SC | 2.060.00อัล อราบี โดฮา | 12 |
พ.ค. 07 23:00 | 1.74+0.25FC Drava Ptuj | 2.04-0.25ND Bilje | 12 | |
พ.ค. 07 23:30 | 1.84-0.50NK Tabor Sezana | 1.94+0.50ND Slovan Ljubljana | 12 | |
พ.ค. 08 01:00 | 1.81-0.50เอ็นดี กอริก้า | 1.97+0.50ND Ilirija 1911 | 12 |
พ.ค. 08 02:00 | 1.96-0.50FC Biel Bienne 1896 | 1.86+0.50FC Grand Saconnex | 12 |
พ.ค. 08 02:00 | 1.890.00Nottingham Forest U21 | 1.890.00Lyon U21 | 12 |
พ.ค. 08 09:00 | 1.690.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 2.200.00โตลูก้า | 14 | |
พ.ค. 08 11:10 | 2.040.00ปาชูก้า | 1.820.00คลับ อเมริกา | 14 |
พ.ค. 08 06:00 | 1.84-0.25ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 1.98+0.25ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 11 |
พ.ค. 08 07:00 | 2.12-0.25Forge FC | 1.73+0.25HFX Wanderers | 12 |
พ.ค. 07 21:00 | 1.74+0.50Rosario Central (w) | 2.04-0.50Racing Club de Avellaneda (w) | 7 | |
พ.ค. 07 22:00 | 1.75+0.25CA Platense (w) | 2.03-0.25Talleres de Cordoba (w) | 7 |
พ.ค. 07 18:00 มาชิดา เซลเวีย กับ เกียวโต แซงก้า | ||
---|---|---|
2.042.00สูงกว่า | 1.842.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 07 18:00 มาชิดา เซลเวีย กับ เกียวโต แซงก้า | ||
1.711.75สูงกว่า | 2.201.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 07 18:00 มาชิดา เซลเวีย กับ เกียวโต แซงก้า | ||
2.362.25สูงกว่า | 1.612.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 07 18:00 มาชิดา เซลเวีย กับ เกียวโต แซงก้า | ||
2.562.50สูงกว่า | 1.522.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 07 18:00 โชนัน เบลมาเร่ กับ ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | ||
2.072.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 07 18:00 โชนัน เบลมาเร่ กับ ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | ||
1.772.00สูงกว่า | 2.122.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 07 18:00 โชนัน เบลมาเร่ กับ ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | ||
2.312.50สูงกว่า | 1.642.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 07 18:00 โชนัน เบลมาเร่ กับ ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | ||
