Today (0) | Domingo May 4 (1) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 5 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
---|---|---|
1.80133.50Acima | 1.92133.50Abaixo | 24 |
May 5 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.76133.00Acima | 1.97133.00Abaixo | 24 |
May 5 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.91134.50Acima | 1.81134.50Abaixo | 24 |
May 5 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.86134.00Acima | 1.86134.00Abaixo | 24 |
May 5 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.97135.00Acima | 1.76135.00Abaixo | 24 |
May 5 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
2.02135.50Acima | 1.72135.50Abaixo | 24 |
May 5 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.71132.50Acima | 2.03132.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?