Today (58) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | e-Portland Trail Blazers | e-LA Clippers | 19 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85218.50Acima | 1.85218.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.65217.50Acima | 2.09217.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.57224.50Acima | 2.25224.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.90227.50Acima | 1.80227.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85226.50Acima | 1.85226.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
2.09228.50Acima | 1.65228.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.85226.50Acima | 1.85226.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.70225.50Acima | 2.01225.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.90227.50Acima | 1.80227.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
1.60224.50Acima | 2.19224.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Portland Trail Blazers -vs- e-LA Clippers | ||
---|---|---|
1.75109.50Acima | 1.95109.50Abaixo | 19 |
Apr 8 07:00 | 1.36Detroit Pistons | 3.08Sacramento Kings | 56 | |
Apr 8 07:30 | 1.10Miami Heat | 6.00Philadelphia 76ers | 56 |
Apr 8 08:50 | 1.94Houston Cougars | 1.82Florida Gators | 31 |
Apr 8 07:00 | 2.00+0.50Cade Cunningham | 1.84-0.50Zach Lavine | 3 | |
Apr 8 07:00 | 1.92-0.50Tim Hardaway Jr. | 1.92+0.50Keegan Murray | 3 | |
Apr 8 07:30 | 1.80+0.50Tyler Herro | 2.04-0.50Quentin Grimes | 3 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.88230.00Acima | 1.98230.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
1.93230.50Acima | 1.93230.50Abaixo | 56 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
1.98231.00Acima | 1.88231.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
2.04231.50Acima | 1.82231.50Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.88213.50Acima | 1.98213.50Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93214.00Acima | 1.93214.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.98214.50Acima | 1.88214.50Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.04215.00Acima | 1.82215.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9147.50Acima | 1.9147.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9535.50Acima | 1.8735.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9732.50Acima | 1.8532.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo -vs- Quentin Grimes | ||
2.0045.50Acima | 1.8245.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro -vs- Jared Butler | ||
1.9137.50Acima | 1.9137.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:30 Kel el Ware -vs- Justin Edwards | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:00 Ausar Thompson -vs- Domantas Sabonis | ||
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo -vs- Jared Butler | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:00 Ausar Thompson -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo -vs- Adem Bona | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:30 Kel el Ware -vs- Quentin Grimes | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.854.50Acima | 1.974.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Keegan Murray | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8012.50Acima | 2.0212.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
2.0212.50Acima | 1.8012.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.1123.50Acima | 1.7223.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.7512.50Acima | 2.0712.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
2.0011.50Acima | 1.8211.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.333.50Acima | 1.573.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.024.50Acima | 1.804.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0212.50Acima | 1.8012.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.953.50Acima | 1.873.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.707.50Acima | 2.137.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
2.1110.50Acima | 1.7210.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 2 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.701.50Acima | 2.131.50Abaixo | 1 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Apr 8 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.972.50Acima | 1.852.50Abaixo | 1 |
Apr 8 07:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 8 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.203.50Acima | 1.653.50Abaixo | 1 |
Apr 8 07:30 Lonnie Walker IV (Over) -vs- Lonnie Walker IV (Under) | ||
2.362.50Acima | 1.552.50Abaixo | 1 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.82140.00Acima | 1.98140.00Abaixo | 31 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.86140.50Acima | 1.94140.50Abaixo | 31 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.91141.00Acima | 1.89141.00Abaixo | 31 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.97141.50Acima | 1.83141.50Abaixo | 31 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
2.03142.00Acima | 1.78142.00Abaixo | 31 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.78139.50Acima | 2.03139.50Abaixo | 31 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.85116.50Acima | 1.99116.50Abaixo | 56 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
1.94117.00Acima | 1.90117.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.87109.00Acima | 1.97109.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.97109.50Acima | 1.87109.50Abaixo | 56 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.8766.50Acima | 1.9166.50Abaixo | 31 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.7665.50Acima | 2.0365.50Abaixo | 31 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.9767.00Acima | 1.8167.00Abaixo | 31 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.8066.00Acima | 1.9966.00Abaixo | 31 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
2.0167.50Acima | 1.7767.50Abaixo | 31 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 56 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Domantas Sabonis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro -vs- Jared Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:30 Kel el Ware -vs- Justin Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:00 Ausar Thompson -vs- Domantas Sabonis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo -vs- Jared Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:00 Ausar Thompson -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo -vs- Adem Bona | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:30 Kel el Ware -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Keegan Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 8 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?