Today (0) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (4) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Sábado May 24 (0) | Mais (0) |
May 22 **:** Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
2.0712.50Acima | 1.7512.50Abaixo | 2 |
May 22 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
May 22 **:** Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
2.057.50Acima | 1.777.50Abaixo | 2 |
May 22 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.776.50Acima | 2.056.50Abaixo | 2 |
May 22 **:** Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 22 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 22 **:** Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 22 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?