Today (8) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.8746.50Acima | 1.9546.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Jimmy Butler | ||
1.9136.50Acima | 1.9136.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Fred VanVleet -vs- Draymond Green | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.8760.50Acima | 1.9560.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9547.50Acima | 1.8747.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Fred VanVleet -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?